製品は予告なくモデルチェンジ及び表示数値の変更をする場合がございますのでご了承ください。
下線部分をクリック頂きますと適合製品のページに移動します。

TOP

   
XLR スロットルコントローラー

NISSAN 適合表 
NISSAN エンジン 排気量 馬力 トルク XLR適合品番 XLR Connect
適合品番
Tiida (C11) (2004 - 2011) 1.6 1598 110 153 2117 1117
Tiida (C11) (2004 - 2011) 1.8 1797 126 173 2117 1117
Tiida (C11) (2004 - 2011) 1.5 dCi 1461 106 240 2117 1117
X-Trail (T30) (2001 - 2007) 2.5 2488 165 230 2117 1117
X-Trail (T30) (2001 - 2007) 2.2 dCi 2184 136 314 2117 1117
X-Trail (T31) (2007 - 2014) 2.0 1997 140 192 2117 1117
X-Trail (T31) (2007 - 2014) 2.5 2488 169 233 2117 1117
X-Trail (T31) (2007 - 2014) 2.0 dCi 1995 150 340 2117 1117
X-Trail (T31) (2007 - 2014) 2.0 dCi 1995 173 360 2117 1117

重要事項
RaceChip製品は、車種別専用品ですので同型他車及び他車への装着は出来ません。
保証期間中であった場合でも、同型他車及び他車への装着によるトラブルは一切責任を負いません。

Copyright © RaceChip JAPAN. All rights reserved.