製品は予告なくモデルチェンジ及び表示数値の変更をする場合がございますのでご了承ください。
下線部分をクリック頂きますと適合製品のページに移動します。

TOP

   
XLR スロットルコントローラー

SMART 適合表 
SMART エンジン 排気量 馬力 トルク XLR適合品番 XLR Connect
適合品番
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.2 1124 64 92 2107 1107
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.2 1124 75 100 2107 1107
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.3 1332 95 125 2107 1107
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.5 1499 109 145 2107 1107
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.5 1499 122 160 2107 1107
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.5 Brabus 1468 177 230 2107 1107
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.5 CDI 1493 68 160 2107 1107
Forfour (454) (2004 - 2006) 1.5 CDI 1493 95 210 2107 1107
Fortwo (450) (1998 - 2007) 0.6 599 45 70 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 1.0 999 61 89 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 1.0 999 71 92 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 1.0 999 120 147 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 0.8 CDI 799 45 110 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 0.8 CDI 799 54 130 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 1.0 Brabus 999 98 140 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 1.0 Brabus 999 120 147 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 1.0 T 999 84 120 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) 1.0 T Brabus 999 102 147 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) electric drive - 27 120 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) electric drive - 41 120 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) electric drive - 48 120 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) electric drive - 75 130 2103 1103
Fortwo (451) (2007 - 2014) electric drive Brabus - 82 135 2103 1103
Fortwo (453) (ab 2014) 0.9 898 90 135 2117 1117
Fortwo (453) (ab 2014) 0.9 898 90 135 2117 1117
Fortwo (453) (ab 2014) 1.0 999 61 135 2117 1117
Fortwo (453) (ab 2014) 1.0 999 71 91 2117 1117

重要事項
RaceChip製品は、車種別専用品ですので同型他車及び他車への装着は出来ません。
保証期間中であった場合でも、同型他車及び他車への装着によるトラブルは一切責任を負いません。

Copyright © RaceChip JAPAN. All rights reserved.